Inschrijvers Categorie 3
Inschrijverlijst
| Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Garnaat | Golfbaan Delfland | 27.0 |
| 2 | Tom Ebens | Golfbaan Leeuwenbergh | 27.7 |
| 3 | Bastiaan Cuppen | Rozenstein Wassenaarse Golfclub | 28.5 |
| 4 | Fayah Roose | Golfpark De Biltse Duinen | 30.4 |
| 5 | Sophie Blom | Rozenstein Wassenaarse Golfclub | 31.5 |
| 6 | Steijn Blom | Rozenstein Wassenaarse Golfclub | 33.0 |
| 7 | Tim van Bosse | Rozenstein Wassenaarse Golfclub | 30.1 |
| 8 | Gabrielle Lam | Rozenstein Wassenaarse Golfclub | 28.7 |
| 9 | Benjamin Dhont | Golfclub Grevelingenhout | 25.4 |
| 10 | Siem Aalders | Golfcentrum Amsteldijk | 28.0 |
| 11 | Balder Verstelle | Golf- & Countryclub Liemeer | 32.6 |
| 12 | Silvio Blank | Golf- & Countryclub Liemeer | 35.0 |
| 13 | Giovanni Blank | Golf- & Countryclub Liemeer | 40.0 |
| 14 | dalma juhasz | Golfbaan Spaarnwoude | 27.0 |
| 15 | Aanya Trehan | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 28.7 |
| 16 | Keeva Boyd Arndts | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 25.3 |
| 17 | Ella Bruggink | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 29.8 |
| 18 | Ross van de Walle | De Noordhollandse Golfclub | 29.1 |
| 19 | Eline Thurköw | Golfclub De Merwelanden - Crayesteijn | 32.5 |
* Maximaal 30 spelers.
* Je verschijnt op de deelnemerslijst, zodra je betaling gedaan is. De volgorde van betaling bepaalt je plek op de lijst.