Deelnemers Categorie 4
Deelnemerslijst
| Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelte Klein | De Strijensche Golfclub | 46.0 |
| 2 | Koen Haeser | Prise d'eau Golf | 52.0 |
| 3 | Hannah Haeser | Prise d'eau Golf | 53.0 |
| 4 | Sophie De Kleijn | Prise d'eau Golf | 54.0 |
| 5 | Xiao yi He | Rozenstein Wassenaarse Golfclub | 54.0 |
| 6 | Daan Bonewald | Golfclub Princenbosch | 41.0 |
| 7 | Niek Zijderlaan | Golf- & Countryclub Liemeer | 48.0 |
| 8 | Sam Plugge | Golfclub Princenbosch | 42.0 |
| 9 | Olatz Kruger | Golf- & Countryclub Liemeer | 45.0 |
* Maximaal 21 spelers.
* Je verschijnt op de deelnemerslijst, zodra je betaling gedaan is. De volgorde van betaling bepaalt je plek op de lijst.