Inschrijvers Categorie 2
Inschrijverlijst
| Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn Sanders | Golfclub Dirkshorn | 10.6 |
| 2 | zepp diercks | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 14.4 |
| 3 | Mex Bijvoet | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 10.4 |
| 4 | Florian Krouwel | Golfbaan Midden-Brabant | 19.3 |
| 5 | Luut van Kroonenburg | Golfbaan Midden-Brabant | 19.1 |
| 6 | Amber De Bekker | Golfclub de Dommel | 18.7 |
| 7 | Olivier Hiemstra | Haarlemmermeersche Golfclub | 21.9 |
| 8 | Jullya Muller | Regthuys Golf & Country Club | 19.9 |
| 9 | Sean Fransen | Goyer Golf & Country Club | 13.0 |
| 10 | Anne-Sophie Heger | Golfclub Princenbosch | 16.7 |
| 11 | Joshua VAN DER HORST | Golfclub Cromstrijen | 10.7 |
| 12 | Isabella Knol | Haarlemmermeersche Golfclub | 18.6 |
| 13 | Anne Lotte Alblas | Golfclub Almeerderhout | 14.4 |
| 14 | Anne Sophie Alblas | Golfclub Almeerderhout | 17.5 |
| 15 | Matisse Bakker | Haarlemmermeersche Golfclub | 10.4 |
| 16 | Alex Meester | Golfclub Kagerzoom | 18.2 |
| 17 | Frederik De Wit | ANWB Golf | 21.4 |
| 18 | Tibor Tier | Golfcentrum Amsteldijk | 11.9 |
* Maximaal 60 spelers.
* Je verschijnt op de deelnemerslijst, zodra je betaling gedaan is. De volgorde van betaling bepaalt je plek op de lijst.