Inschrijvers Categorie 2
Inschrijverlijst
Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
---|---|---|---|
1 | Sem Thorburn | Golfbaan Ockenburgh | 15.0 |
2 | Noah Reehorst | Goyer Golf & Country Club | 13.1 |
3 | Charlotte Hehemann | Golfclub Zeegersloot | 15.0 |
4 | Mayk Groothuis | Lochemse G&CC De Graafschap | 20.5 |
5 | Amber Liem | Rosendaelsche Golfclub | 12.6 |
6 | Björn van der Gaag | Golfclub Cromstrijen | 10.7 |
7 | Thies Stouten | Golfclub Houtrak | 16.9 |
8 | Max Polane | Golfclub Zeegersloot | 11.1 |
9 | Mats Broeren | Rhoon Golfcenter / Oude Maas | 22.0 |
10 | Anouar Rahaoui | BurgGolf Golfclub Westerpark - Zoetermeer | 15.8 |
11 | Lizzie Bernoski | Koninklijke Haagsche G&CC | 23.9 |
12 | Joshua van der Horst | Golfvereniging De Stok | 17.2 |
13 | Bram Millenaar | Golfclub Cromstrijen | 21.7 |
14 | Finn Sanders | De Noordhollandse Golfclub | 21.6 |
15 | Valentijn Berntsen | Golfcentrum De Hoge Dijk - Olympus | 15.1 |
16 | Cian Huigen | Golfbaan De Hooge Rotterdamsche | 12.9 |
17 | Aimee de Keijzer | Golfbaan Leeuwenbergh | 12.2 |
18 | Dann Van der wardt | De Zaanse | 14.2 |
19 | Ben van Lammeren | Golf- & Countryclub Liemeer | 24.9 |
20 | Frederik De Wit | ANWB Golf | 19.8 |
21 | Don Hoogendorp | Golfclub Cromstrijen | 24.7 |
22 | Noortje Drent | Haarlemmermeersche Golfclub | 12.2 |
* Maximaal 60 spelers.
* Je verschijnt op de deelnemerslijst, zodra je betaling gedaan is. De volgorde van betaling bepaalt je plek op de lijst.