Deelnemers Categorie 4
Deelnemerslijst
| Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Meijer | Golf- & Countryclub Liemeer | 52.0 |
| 2 | Raphael Lam | Rozenstein Wassenaarse Golfclub | 44.0 |
| 3 | Max Veen | Golfclub Broekpolder | 50.0 |
| 4 | Finn Gordon | Rozenstein Wassenaarse Golfclub | 49.0 |
| 5 | Grace Gordon | Rozenstein Wassenaarse Golfclub | 50.0 |
| 6 | Nick Doorn van | Golf- & Countryclub Liemeer | 54.0 |
| 7 | Mika Van Der Toolen | Golfclub De Haar | 38.0 |
| 8 | John Kruger | Golf- & Countryclub Liemeer | 52.0 |
| 9 | Floor de Koning | Rhoon Golfcenter / Oude Maas | 54.0 |
* Maximaal 21 spelers.
* Je verschijnt op de deelnemerslijst, zodra je betaling gedaan is. De volgorde van betaling bepaalt je plek op de lijst.